
Batería Solite 12V 54Ah 410 CCA (54241 / 55457)
SKU: SOL-54241Solite
$72.900
IVA INCLUIDOEN STOCK
Envío a domicilio
Despacho rápido a todo Chile
Retiro en oficina de entregas
Gratis en nuestra oficina de entregas
Instalación Gratis
Servicio de instalación sin costo adicional
Garantía de 1 Año
Garantía extendida contra fallas de fabricación
1
Vehículos Compatibles
166 Modelos Detectados| Marca | Modelo | Años | Motor / Versión |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | ASTRA 1600 C16XE DOHC 16 VALV | 1999 - 2003 | Estándar |
| CHEVROLET | ASTRA 1600 C16XE DOHC 16 VALV ALEMAN | 1997 - 1998 | Estándar |
| CHEVROLET | ASTRA 1800 C18NE SOHC 8 VALV | 1999 - 2003 | Estándar |
| CHEVROLET | ASTRA 2000 C20NE SOHC 8 VALV | 1999 - 2004 | Estándar |
| CHEVROLET | ASTRA 2000 C20SEL DOHC 16 VALV | 1999 - 2005 | Estándar |
| CHEVROLET | ASTRA F 1400 C14NZ MPFI SOHC 8 VALV ALEMAN | 1992 - 1998 | Estándar |
| CHEVROLET | ASTRA G 1800 X18XE DOHC 16 VALV | 1999 - 2005 | Estándar |
| CHEVROLET | ASTRA H ENJOY 1900 Z19DTH C/TURBO DOHC 16 V | 2006 - 2010 | Estándar |
| CHEVROLET | COMBO 1700 X17D SOHC 8 VALV | 1999 - 2002 | Estándar |
| CHEVROLET | COMBO VAN 1300 Z13DT DOHC 16 VALV | 2005 - 2011 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1400 ECO SWING C14NZ SOHC 8 VALV | 1993 - 1998 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1600 C16NZ SOHC 8 VALV | 1993 - 1997 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1600 C3 MEXICO C16SE SOHC 8 VALV | 2009 - 2012 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1600 EXTRA C16NZ SOHC 8 VALV | 1998 - 1999 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1600 EXTRA C16SE SOHC 8 VALV | 2000 - 2008 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1600 PLUS CHINA C16SE SOHC 8 VALV | 2006 - 2010 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1600 SWING C16SE SOHC 8 VALV | 2000 - 2008 | Estándar |
| CHEVROLET | CORSA 1600 X16EX DOHC 16 VALV | 1993 - 1996 | Estándar |
| CHEVROLET | LUV 1600 G161Z SOHC 8 VALV | 1976 - 1988 | Estándar |
| CHEVROLET | MONZA 1600 SOHC 8 VALV | 1984 - 1987 | Estándar |
| CHEVROLET | MONZA 1800 C18NZ SOHC 8 VALV | 1986 - 1997 | Estándar |
| CHEVROLET | MONZA 2000 C20NZ SOHC 8 VALV | 1989 - 1997 | Estándar |
| CHEVROLET | ONIX 1400 A14XE L4 SOHC 8 VALV MPFI ABS | 2017 - 2018 | Estándar |
| CHEVROLET | PRISMA 1400 A14XE LKJ L4 SOHC 8 VALV MPI | 2017 - 2018 | Estándar |
| CHEVROLET | SONIC 1600 A16XER F16D4 DOHC 16 VALV | 2012 - 2016 | Estándar |
| CHEVROLET | SPARK GT 1200 B12D1 (LMU) DOHC 16 VALV | 2010 - 2017 | Estándar |
| CHEVROLET | VECTRA 1600 C16NZ SOHC 8 VALV ALEMAN | 1991 - 1999 | Estándar |
| CHEVROLET | VECTRA 1800 C18NZ SOHC 8 VALV ALEMAN | 1991 - 1999 | Estándar |
| CHEVROLET | VECTRA 1900 Z19DTH CDTI DOHC 16 VALV | 2007 - 2010 | Estándar |
| CHEVROLET | VECTRA 2000 C20NZ OHC 8 VALV ALEMAN | 1991 - 1999 | Estándar |
| CHEVROLET | VECTRA 2200 Z22SE OHC 8 VALV | 1999 - 2009 | Estándar |
| CITROEN | BERLINGO 1400 TU3JP SOHC | 2002 - 2007 | Estándar |
| CITROEN | BERLINGO 1900 DW8 SOHC | 2001 - 2003 | Estándar |
| CITROEN | BERLINGO 1900 DW8B SOHC DIESEL | 2004 - 2007 | Estándar |
| CITROEN | C2 1400 DV4TED SOHC | 2005 - 2008 | Estándar |
| CITROEN | C2 1400 TU3JP SOHC | 2004 - 2008 | Estándar |
| CITROEN | C3 1400 DV4TED SOHC | 2003 - 2009 | Estándar |
| CITROEN | C3 1400 TU3JP SOHC | 2003 - 2005 | Estándar |
| CITROEN | C3 1600 TU5JP4 DOHC | 2003 - 2005 | Estándar |
| CITROEN | C4 1600 DV6TED4 DOHC | 2004 - 2010 | Estándar |
| CITROEN | C4 1600 TU5JP4 DOHC | 2005 - 2010 | Estándar |
| CITROEN | C4 1800 EW7J4 DOHC | 2007 - 2008 | Estándar |
| CITROEN | C4 2000 DW10CTED4 DOHC | 2011 - 2017 | Estándar |
| CITROEN | C4 2000 EW10J4S DOHC | 2005 - 2008 | Estándar |
| CITROEN | XSARA 1600 DV6TED4 DOHC | 2006 - 2008 | Estándar |
| CITROEN | XSARA 1600 TU5JP4 DOHC | 2001 - 2008 | Estándar |
| CITROEN | XSARA 1800 EW7J4 DOHC | 2003 - 2006 | Estándar |
| CITROEN | XSARA 2000 DW10TD SOHC | 2002 - 2006 | Estándar |
| CITROEN | XSARA 2000 EW10J4S DOHC | 2003 - 2005 | Estándar |
| DAEWOO | ESPERO 1500 A15MF DOHC | 1995 - 1997 | Estándar |
| DAEWOO | ESPERO 2000 C20NZ SOHC | 1992 - 2000 | Estándar |
| DAEWOO | HEAVEN 1500 A15MF DOHC | 1995 - 1998 | Estándar |
| DAEWOO | HEAVEN 1500 G15MF SOHC | 1994 - 1998 | Estándar |
| DAEWOO | POINTER 1500 G15MF SOHC | 1995 - 1999 | Estándar |
| DAEWOO | RACER 1500 A15MF DOHC | 1995 - 1997 | Estándar |
| DAEWOO | RACER 1500 G15MF SOHC | 1995 - 1997 | Estándar |
| DAEWOO | RACER 1500 G15SF SOHC 8 VALV | 1992 - 1994 | Estándar |
| FIAT | FIORINO 1300 MPI SOHC 255-215-4 BRASIL | 2000 - 2004 | Estándar |
| FIAT | FIORINO 1300 SOHC 146 A 5.000 ITALIA | 1981 - 1988 | Estándar |
| FIAT | FIORINO 1500 SOHC UNA BOBINA 146 B 8.011 ITALIA | 1993 - 1995 | Estándar |
| FIAT | FIORINO CITY 1400 SOHC KFT-KFV ITALIA | 2011 - 2012 | Estándar |
| FIAT | FIORINO FIRE 1300 SOHC 255-21A-5 BRASIL | 2000 - 2014 | Estándar |
| FIAT | MAREA 2000 ELX SOHC 185 A 8.000 ITALIA | 2001 - 2005 | Estándar |
| FIAT | MAREA ELX 1800 DOHC 182 A 2.000 ITALIA | 1997 - 2000 | Estándar |
| FIAT | MAREA ELX WEEKEND 1800 DOHC 182 A 2.000 ITALIA | 1997 - 2000 | Estándar |
| FIAT | MAREA WEEKEND ELX 2000 DOHC 185 A 8.000 BRASIL | 2001 - 2005 | Estándar |
| FIAT | PALIO EX FIRE 1300 DOHC 171-162-0 BRASIL | 2002 - 2006 | Estándar |
| FIAT | PALIO SPORT 1800 SOHC 171-594-1 BRASIL | 2005 - 2008 | Estándar |
| FIAT | SIENA CLASS ELX 1400 SOHC 178-18K-1 BRASIL | 2007 - 2009 | Estándar |
| FIAT | SIENA HLX 1800 SOHC 172-194-1 BRASIL | 2004 - 2008 | Estándar |
| FIAT | STRADA 1300 SOHC 278-030-0 BRASIL | 2000 - 2007 | Estándar |
| FIAT | STRADA 1700 DIESEL SOHC 176 A 3.000 ITALIA | 2001 - 2007 | Estándar |
| FIAT | STRADA ADVENTURE 1800 SOHC 278-264-2 BRASIL | 2005 - 2008 | Estándar |
| FORD | ECOSPORT 1600 ZETEC ROCAM SOHC | 2003 - 2012 | Estándar |
| HONDA | CIVIC 1700 D17A1 SOHC | 2001 - 2005 | Estándar |
| HYUNDAI | ACCENT 1500 ALPHA X3 G4EK MPI SOHC 12 VALV | 1994 - 1999 | Estándar |
| HYUNDAI | ACCENT NEW 1400 ALPHA MC G4EE MPI DOHC 16 VALV | 2006 - 2011 | Estándar |
| HYUNDAI | ACCENT NEW 1600 ALPHA MC G4ED MPI DOHC 16 VALV | 2006 - 2011 | Estándar |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME 1500 ALPHA LC G4EC MPI DOHC 16V CVVT | 2001 - 2003 | Estándar |
| HYUNDAI | ACCENT PRIME 1500 ALPHA-II LC G4EB MPI SOHC 12VALV | 2000 - 2006 | Estándar |
| HYUNDAI | CRETA 1600 GAMMA G4FG MPI DOHC 16 VALV | 2016 - 2018 | Estándar |
| HYUNDAI | ELANTRA 1600 J1 G4CR MPI DOHC 16 VALV | 1992 - 1995 | Estándar |
| HYUNDAI | ELANTRA 1600 J2 G4GR MPI DOHC 16 VALV | 1996 - 2000 | Estándar |
| HYUNDAI | ELANTRA 1800 J2 G4GM MPI DOHC 16 VALV | 1996 - 2000 | Estándar |
| HYUNDAI | EXCEL 1500 4G15 SOHC 8 VALV | 1986 - 1996 | Estándar |
| HYUNDAI | GETZ 1400 G4EE TB MPI DOHC 16 VALV | 2006 - 2011 | Estándar |
| HYUNDAI | SONATA II 1800 G4CM Y2 SOHC 8 VALV | 1989 - 1993 | Estándar |
| HYUNDAI | SONATA III 2000 G4CP Y3 DOHC 16 VALV | 1994 - 1998 | Estándar |
| JAC | A 137 1300 4G13 DOHC | 2009 - 2011 | Estándar |
| KIA | AVELLA 1500 B5 MPI SOHC 8 VALV | 1996 - 1998 | Estándar |
| KIA | AVELLA II 1300 B3 MPI SOHC 8 VALV | 1998 - 2001 | Estándar |
| KIA | AVELLA II 1500 B5 MPI SOHC 8 VALV | 1998 - 2001 | Estándar |
| KIA | PRIDE 1100 B1 DA SOHC 8 VALV | 1994 - 1999 | Estándar |
| KIA | PRIDE 1300 B3 DA MPI SOHC 8 VALV | 1993 - 2001 | Estándar |
| KIA | RIO 3 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 - 2017 | Estándar |
| KIA | RIO 4 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 - 2018 | Estándar |
| KIA | RIO 5 1400 GAMMA G4FA UB MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2012 - 2018 | Estándar |
| KIA | RIO 5C EX 1400 KAPPA G4LC MPI DOHC 16 VALV CVVT | 2017 - 2019 | Estándar |
| KIA | RIO JB 1400 G4EE MPI DOHC 16 VALV | 2006 - 2011 | Estándar |
| NISSAN | PLATINA 1600 K4M DOHC 16 VALV | 2003 - 2008 | Estándar |
| NISSAN | SENTRA 1600 E16 B12 SOHC 8 VALV | 1988 - 1992 | Estándar |
| NISSAN | SENTRA 1800 QG18DE B15 DOHC 16 VALV | 2000 - 2007 | Estándar |
| NISSAN | SENTRA II 1600 GA16DE B14X DOHC 16 VALV | 1995 - 1997 | Estándar |
| NISSAN | SENTRA II 1600 GA16DNE B14X DOHC 16 VALV | 1998 - 2002 | Estándar |
| NISSAN | SUNNY 1300 E13S B11 SOHC 8 VALV | 1982 - 1993 | Estándar |
| NISSAN | SUNNY 1500 E15S B11 SOHC 8 VALV | 1982 - 1993 | Estándar |
| NISSAN | V16 1400 GA14DS B13 DOHC 16 VALV | 1990 - 1992 | Estándar |
| NISSAN | V16 1600 E16E B13 SOHC 8 VALV | 1993 - 1997 | Estándar |
| NISSAN | V16 1600 GA16DE B13X DOHC 16 VALV | 1993 - 1997 | Estándar |
| NISSAN | V16 1600 GA16DNE B13X DOHC 16 VALV | 1998 - 2011 | Estándar |
| NISSAN | VERSA 1600 HR16DE N17X DOHC 16 VALV | 2012 - 2015 | Estándar |
| NISSAN | VERSA SENSE 1600 HR16DE N17B DOHC 16 VALV | 2015 - 2018 | Estándar |
| OPEL | ASTRA F 1400 C14NZ MPFI SOHC 8 VALV ALEMAN | 1992 - 1998 | Estándar |
| PEUGEOT | 106 1100 TU1JP SOHC | 1995 - 1997 | Estándar |
| PEUGEOT | 106 1400 TU3JP SOHC | 1997 - 2004 | Estándar |
| PEUGEOT | 106 1600 TU5JP SOHC | 1993 - 1998 | Estándar |
| PEUGEOT | 206 1400 TU3AF SOHC | 1999 - 2003 | Estándar |
| PEUGEOT | 206 1400 TU3JP SOHC | 2004 - 2009 | Estándar |
| PEUGEOT | 206 1600 TU5JP SOHC | 1999 - 2003 | Estándar |
| PEUGEOT | 206 1600 TU5JP4 DOHC | 2004 - 2010 | Estándar |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 1400 DV4TD SOHC DIESEL | 2007 - 2013 | Estándar |
| PEUGEOT | 207 COMPACT 1400 TU3JP SOHC | 2007 - 2013 | Estándar |
| PEUGEOT | 305 1500 XR5 SOHC | 1979 - 1985 | Estándar |
| PEUGEOT | 305 1600 XU51C SOHC | 1985 - 1988 | Estándar |
| PEUGEOT | 306 1400 TU3AF SOHC | 1994 - 2003 | Estándar |
| PEUGEOT | 306 1600 TU5JP SOHC | 1994 - 2003 | Estándar |
| PEUGEOT | 306 1800 XU7JP SOHC | 1993 - 2000 | Estándar |
| PEUGEOT | BOXER 2000 XU10J 230 SOHC | 1997 - 2002 | Estándar |
| PEUGEOT | PARTNER 1400 TU3JP SOHC | 1997 - 2003 | Estándar |
| PEUGEOT | PARTNER 1600 DV6UTED4 DOHC DIESEL | 2007 - 2011 | Estándar |
| PEUGEOT | PARTNER 1900 DW8 SOHC | 2001 - 2003 | Estándar |
| PEUGEOT | PARTNER 1900 XUD9 SOHC | 1997 - 2001 | Estándar |
| RENAULT | DUSTER 1600 K4M DOHC | 2012 - 2018 | Estándar |
| RENAULT | KANGOO 1600 K4M DOHC | 2000 - 2004 | Estándar |
| RENAULT | KANGOO 1900 F8Q SOHC | 1999 - 2003 | Estándar |
| RENAULT | MEGANE 1600 K7M SOHC | 1998 - 2003 | Estándar |
| RENAULT | SYMBOL NEW 1600 K4M SOHC | 2012 - 2018 | Estándar |
| RENAULT | SYMBOL NEW 1600 K7M SOHC | 2012 - 2018 | Estándar |
| UNIVERSAL | UNIVERSAL | 1990 - 2018 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | BORA 1800 AGU DOHC 20 VALV GTI TURBO | 1999 - 2007 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | BORA 1900 BXE SOHC | 2006 - 2008 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | BORA 2000 APK SOHC | 2008 - 2012 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOL 1000 AT | 1999 - 2001 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOL 1600 AP 1.6 SOHC | 1984 - 1990 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOL 1800 GL AP 1.8 SOHC | 1987 - 1993 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOL G2 1800 AP 1.8 SOHC | 1993 - 1999 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 1600 UNF SOHC | 2000 - 2013 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOL G3 1800 UDH SOHC | 2000 - 2009 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOL G7 1600 2AB 101HP | 2016 - 2018 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOLF A3 1800 ACC SOHC 8 VALV | 1993 - 1999 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOLF A3 2000 ABF-AKR DOHC | 1993 - 1999 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOLF A4 1600 AKL SOHC | 1999 - 2008 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOLF A4 1900 AGR-ALH-AGP-AHF DIESEL | 2002 - 2006 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | GOLF A4 2000 AZJ - BEH SOHC | 1999 - 2008 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | KOMBI 1200 | 1971 - 1975 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | KOMBI 1500 | 1971 - 1983 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | KOMBI 1600 | 1976 - 1993 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | KOMBI 1800 | 1994 - 1997 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | SANTANA 1800 AP 1.8 SOHC | 1985 - 1991 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1600 AP 1.6 SOHC | 1983 - 1989 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO 1800 AP 1.8 SOHC | 1990 - 1993 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | VARIANT 1500 | 1971 - 1978 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | VARIANT 1600 | 1971 - 1981 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | VARIANT 1700 | 1971 - 1979 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | VENTO 1800 ACC | 1993 - 1999 | Estándar |
| VOLKSWAGEN | VENTO 2000 ABF-AKR DOHC | 1993 - 1999 | Estándar |
Información Detallada
Características principales:
Marca: Solite
Modelo: CMF54241 / 55457
Voltaje: 12V
Capacidad: 54 Ah
CCA: 410 A
Posición de borne: Positivo derecho
Tipo de borne: Estándar
Con pestaña de sujeción
Medidas: 242 × 172 × 174 mm
Recomendación: Antes de comprar, verifica las dimensiones, posición de los bornes y especificaciones de la batería original de tu vehículo para asegurar una correcta compatibilidad.
Marca: Solite
Modelo: CMF54241 / 55457
Voltaje: 12V
Capacidad: 54 Ah
CCA: 410 A
Posición de borne: Positivo derecho
Tipo de borne: Estándar
Con pestaña de sujeción
Medidas: 242 × 172 × 174 mm
Recomendación: Antes de comprar, verifica las dimensiones, posición de los bornes y especificaciones de la batería original de tu vehículo para asegurar una correcta compatibilidad.
Consejo Experto
Recomendamos siempre verificar con el número de chasis (VIN) de su vehículo para una precisión del 100% en la compatibilidad.
Especificaciones Técnicas
MarcaSolite
SKUSOL-54241
CategoríaBaterías
CondiciónNuevo
Referencias OEM
9956503
